Dashboard
Hukuk bürosu yönetim paneliToplam Müvekkil
10
9 aktif
Aktif Dava
9
/ 12 toplam
Yaklaşan Duruşma
0
30 gün içinde
Bekleyen Görev
9
9 gecikmiş
Aylık Gelir
₺125.000,00
Aylık Gider
₺45.000,00
Aktif Davalar
| Esas No | Dava Adı | Mahkeme | Durum | Öncelik |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1234 | Ahmet Çelik - İşe İade Davası | İstanbul 5. İş Mahkemesi | Devam Ediyor | Yüksek |
| 2023/5678 | Fatma Yıldız - Boşanma Davası | İstanbul 12. Aile Mahkemesi | Devam Ediyor | Orta |
| 2024/2345 | ABC Teknoloji - Ticari Alacak | İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi | Devam Ediyor | Acil |
| 2024/3456 | Elif Arslan - Tüketici Davası | İstanbul Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi | Devam Ediyor | Düşük |
| 2023/7890 | XYZ İnşaat - Kat Karşılığı Anlaşmazlık | İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi | Devam Ediyor | Yüksek |
Yaklaşan Duruşmalar
Veri Yok
Bekleyen Görevler
Dava İstatistikleri
Kazanılan Davalar
2
Kaybedilen Davalar
0
0%
Başarı Oranı
%100