Harç Hesaplama
Dava ve icra harç hesaplama aracı Harç Hesapla
2024 Harç ve Masraf Tarifeleri
| Kalem | Tutar / Oran |
|---|---|
| Başvurma Harcı | ₺427.6 |
| Nispi Harç Oranı (Binde) | 68.31 |
| Maktu Harç | ₺427.6 |
| Temyiz Harcı | ₺1709.1 |
| İstinaf Harcı | ₺1282.8 |
| İcra Harcı Oranı (%) | %4.55 |
| Vekalet Harcı | ₺85.8 |
| Tebligat Ücreti | ₺125 |
| Bilirkişi Asgari Ücret | ₺1500 |
| Tanık Ücreti | ₺150 |
Hızlı Nispi Harç Hesabı
₺100.000 için Nispi Harç
₺6,831.00
₺500.000 için Nispi Harç
₺34,155.00
₺1.000.000 için Nispi Harç
₺68,310.00
₺5.000.000 için Nispi Harç
₺341,550.00